TAXAS CONSULARES
TAXAS
CONSULARES
(de 27 de julho a 30 de setembro de 2007) |
|||
EUR |
R$ |
||
| 1.a | Taxa de expediente para solicitação de documentos da Hungria através da Embaixada, além das taxas cobradas na Hungria | 15,00 | 40,00 |
| 1.b | Na entrega de cada documento mencionado no item 1.a, além das taxas cobradas pelas autoridades na Hungria, desde que não esteja incluído em outro item | 20,00 | 50,00 |
| 1.c | Recurso contra decisões das autoridades húngaras | 15,00 | 40,00 |
| 2. | Taxa de expediente para solicitação de documentos e providências do Brasil, além das taxas cobradas pelas autoridades do Brasil | 20,00 | 50,00 |
| 3.a | Fotocópia feita e autenticada pela Embaixada, por página | 20,00 | 50,00 |
| 3.b | Fotocópia feita pelo cliente e autenticada pela Embaixada, por página | 15,00 | 40,00 |
| 4.a | Tradução juramentada feita pela Embaixada, por página | 35,00 | 90,00 |
| 4.b | Tradução parcial feita pela Embaixada, por página | 20,00 | 50,00 |
| 5. | Autenticação de tradução feita pelo cliente, por página | 15,00 | 40,00 |
| 6.a | Reconhecimento de firma e carimbo de autoridades oficiais que constem de algum documento | 20,00 | 50,00 |
| 6.b | Reconhecimento de firma de particulares | 30,00 | 80,00 |
| 7. | Declarações e Certificados emitidos pela Embaixada a pedido do cliente, desde que não estejam incluídos em outro item | 35,00 | 90,00 |
| 8. | Emissão de Procuração - 1,5 % do valor, mas no mínimo | 40,00 | 105,00 |
| 9. | Testamento - 1,5 % do valor, mas no mínimo | 50,00 | 130,00 |
| 10. | Contrato - 2,5 % do valor, mas no mínimo | 50,00 | 130,00 |
| 11. | Busca de paradeiro | 25,00 | 65,00 |
| 12. | Emissão de certificado de vida | 20,00 | 50,00 |
| 13. | Representação ou atuação perante autoridades brasileiras, ou outras, em lugar do cliente (por caso) | 60,00 | 155,00 |
| 14. | Atuação em seguro, inventário, indenizações, óbitos, auxílios em caso de óbito e outras tarefas relacionadas a óbitos | 60,00 | 155,00 |
| 15.a | Guarda e entrega de depósitos em dinheiro, valores e outros objetos de valor - 3 % do valor, mas no mínimo | 40,00 | 105,00 |
| 15.b | Guarda e entrega de documentos (por documento) | 25,00 | 65,00 |
| 16.a | Emissão de autorização para transporte de cadáveres do exterior para a Hungria | 15,00 | 40,00 |
| 16.b | Emissão de autorização para transporte de cadáveres do exterior para outro país, através da Hungria | 40,00 | 105,00 |
| 17. | Emissão de passaporte provisório para retornar à Hungria | 35,00 | 90,00 |
| 18. | Obtenção de documentos do exterior (por documento) | 20,00 | 50,00 |
| 19. | Remessa de documentos e bens da Hungria para o exterior através do Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores, desde que não esteja incluído em outro item, fora a taxa de remessa, por pacote | 25,00 | 65,00 |
| 20. | Remessa de documentos e bens do exterior para a Hungria pelo serviço consular, desde que não esteja incluído em outro item, fora a taxa de remessa, por unidade | 25,00 | 65,00 |
| 21.a | Taxa de remessa (na Europa) | ||
| - até 250 gramas | 10,00 | 25,00 | |
| - até 1000 gramas | 30,00 | 80,00 | |
| 21.b | Taxa de remessa (fora da Europa) | ||
| - até 250 gramas | 20,00 | 50,00 | |
| - até 1000 gramas | 60,00 | 155,00 | |
| 22. | Pedido de empréstimo consular solicitado no Consulado | 30,00 | 80,00 |
| 23. | Taxa de expediente | 15,00 | 40,00 |
| 24.a | Taxa de fax (na Europa) | 10,00 | 25,00 |
| 24.b | Taxa de fax (fora da Europa) | 20,00 | 50,00 |
| 25. | Assistência jurídica, por hora | 100,00 | 259,00 |
| 26. | Remessa de textos de leis, por página | 5,00 | 15,00 |
TAXAS
RELACIONADAS COM AVERIGUAÇÃO DE CIDADANIA, PEDIDO DE PASSAPORTE
E REGISTROS NA HUNGRIA
(de 27 de julho a 30 de setembro de 2007) |
|||
EUR |
R$ |
||
| 27. | Taxa de expediente para emissão de certificado de cidadania húngara | 6,00 | 15,00 |
| 28.a | Taxa de passaporte húngaro com validade de 10 anos | 41,00 | 105,00 |
| - menor de 18 anos e maior de 70 anos, independente do tempo de validade do passaporte | 6,00 | 15,00 | |
| - taxa de passaporte húngaro com validade de 5 anos | 24,00 | 65,00 | |
| 28.b | Taxa de emissão de passaporte em caso de perda ou destruição de passaporte, assim como taxa de emissão de um segundo passaporte, e taxa de passaporte emitido em caráter de urgência | 81,00 | 210,00 |
| - menor de 18 anos e maior de 70 anos, independente do tempo de validade do passaporte | 12,00 | 30,00 | |
| - taxa de passaporte húngaro com validade de 5 anos | 49,00 | 125,00 | |
| 29. | Taxa para anotação em idioma estrangeiro no passaporte | 8,00 | 20,00 |
| 30. | Taxa para recurso contra decisões das autoridades sobre passaporte | 20,00 | 55,00 |
| 31. | Taxa de expediente para processo de alteração no nome de nascimento (no caso de pedido conjunto de maiores de idade pertencentes à mesma família, a taxa deverá ser paga separadamente por cada um deles) | 41,00 | 105,00 |
| Taxa de expediente para processo de alteração no nome de casamento | 20,00 | 55,00 | |
| Novo processo de alteração de nome já alterado pelo Ministério do Interior | 81,00 | 210,00 | |
| 32. | Certificado de que não existe impedimento, de acordo com as leis húngaras, de casamento de cidadão húngaro ou de apátrida residente na Hungria | 20,00 | 55,00 |
| 33. | Pedido de emissão de registro civil | 8,00 | 20,00 |
| 34. | Pedido de emissão de certificado oficial | 8,00 | 20,00 |